CAMPI DA PADEL E DA TENNIS - CORSI E MANIFESTAZIONI
OTTAVI | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
PIERLUCA LIDANO - ALESSIO MENGHINI | bye | |||
23-12-24 | 17.30 | ANDREA SCARFAGNA - DAVIDE ZANGRILLI | FEDERICO CIANFROCCA - TIZIANO CICUZZA | 36-75-57 |
ANGELO CASTELLUCCI - MATTIA POMPEI | bye | |||
PIERLUIGI BASILICO - DAVIDE FIORE | bye | |||
2-1-25 | 19.30 | MICHELE MUZI - GIACOMO MARCOTULLI | DINO ALLEGRETTI - VALERIO TOTINO | 46-46 |
19-12-24 | 20:00 | LORENZO TERENZI - ALESSANDRO VITA | LUCA MICCINILLI - GIAMMARCO BASILICO | 7-6 6-3 |
LUIGI SEBASTIANELLI - IVANO CERCI | bye |
QUARTI | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
27-12-24 | 17.00 | PIERLUCA LIDANO - ALESSIO MENGHINI | FEDERICO CIANFROCCA - TIZIANO CICUZZA | 64-63 |
ANGELO CASTELLUCCI - MATTIA POMPEI | bye | |||
9-1-25 | 18.30 | PIERLUIGI BASILICO - DAVIDE FIORE | DINO ALLEGRETTI - VALERIO TOTINO | 57-61-60 |
4-1-25 | 12.00 | LORENZO TERENZI - ALESSANDRO VITA | LUIGI SEBASTIANELLI - IVANO CERCI | 36-46 |
SEMIFINALI | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
3-1-25 | 17.00 | PIERLUCA LIDANO - ALESSIO MENGHINI | ANGELO CASTELLUCCI - MATTIA POMPEI | 36-36 |
30-1-25 | 20.00 | PIERLUIGI BASILICO - DAVIDE FIORE | LUIGI SEBASTIANELLI - IVANO CERCI | 63-36-67 |
FINALE | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
18-2-24 | 20.30 | ANGELO CASTELLUCCI - MATTIA POMPEI | LUIGI SEBASTIANELLI - IVANO CERCI | 46-64-76 |
OTTAVI | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
MASSIMO BASILICO - MAX LEONARDI | bye | |||
20-1-25 | 19.00 | ANDREA CAMPANELLA - MANUEL MARIANI | SANDRO MAGGI - FABIO CESARi | 62-62 |
DANIELE DI MAGGIO - GIUSEPPE CAMPISI | bye | |||
DOMENICO COCULO - MATTEO DE PORZI | bye | |||
MARCO PALOMBI - FRANCESCO PROMUTICO | bye | |||
22-12-24 | 10.30 | TIZIANO ATTURA - SIMONE COLUZZI | DANIELE FLAVI - MARCO REZZI | 64-64 |
STEFANO ALTERI - MARCO PETITTI | bye |
QUARTI | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
23-1-25 | 18.30 | MASSIMO BASILICO - MAX LEONARDI | ANDREA CAMPANELLA - MANUEL MARIANI | 64-64 |
DANIELE DI MAGGIO - GIUSEPPE CAMPISI | bye | |||
23-12-24 | 19.00 | DOMENICO COCULO - MATTEO DE PORZI | MARCO PALOMBI - FRANCESCO PROMUTICO | 63-36-46 |
3-1-25 | 20.00 | TIZIANO ATTURA - SIMONE COLUZZI | STEFANO ALTERI - MARCO PETITTI | 62-46-64 |
SEMIFINALI | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
13-2-25 | 17.00 | MASSIMO BASILICO - MAX LEONARDI | DANIELE DI MAGGIO - GIUSEPPE CAMPISI | 36-26 |
19-1-25 | 10.30 | MARCO PALOMBI - FRANCESCO PROMUTICO | TIZIANO ATTURA - SIMONE COLUZZI | 61-64 |
FINALE | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
27/2/2025 | 18.30 | DANIELE DI MAGGIO - GIUSEPPE CAMPISI | MARCO PALOMBI - FRANCESCO PROMUTICO | 61-61 |
OTTAVI | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
ANDREA CAMPANELLA - STEFANO ALTERI | bye | |||
10-1-25 | 20.00 | GIUSEPPE BONI - ANTONIO VACARINI | GIANPIERO ABBAFATI - ANDREA TUZI | 62-62 |
29-12-24 | 9.00 | MARCO PINTO - ANDREA PINTO | FABIO CESARI - STEFANO DELLA VECCHIA | 64-67-75 |
13-1-25 | 20.00 | MARCO TERRINONI - DAVIDE ZANGRILLI | CLAUDIO SANTANTONIO - ANGELO ROSSI | 76-61 |
9-1-25 | 18.30 | DAVID BRUNI - NICOLò PROIETTI | LUCA COLAIACOMO - OMAR CAVEZZAN | 36-64-64 |
29-12-24 | 10.30 | ROBERTO MILANA - PAOLO ORRù | LUCIO CAPONERA - ENRICO ZANDRI | 26-64-62 |
10-1-25 | 21.30 | COSMIN SION - MATTEO MARGIOTTI | GIOVANNI CRECCO - DANIELE CAROSI | 61-61 |
MARCO PETITTI - SIMONE GORI | bye |
QUARTI | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
21-1-25 | 20.00 | ANDREA CAMPANELLA - STEFANO ALTERI | GIUSEPPE BONI - ANTONIO VACARINI | 67-46 |
23-1-25 | 21.30 | MARCO PINTO - ANDREA PINTO | MARCO TERRINONI - DAVIDE ZANGRILLI | 63-16-67 |
23-1-25 | 21.30 | DAVID BRUNI - NICOLò PROIETTI | LUCIO CAPONERA - ENRICO ZANDRI | 75-76 |
20-1-25 | 20.30 | MARCO PETITTI - SIMONE GORI | COSMIN SION - MATTEO MARGIOTTI | 64-62 |
SEMIFINALI | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
4-2-25 | 21.30 | GIUSEPPE BONI - ANTONIO VACARINI | MARCO TERRINONI - DAVIDE ZANGRILLI | 63-63 |
3-2-25 | 20.00 | DAVID BRUNI - NICOLò PROIETTI | MARCO PETITTI - SIMONE GORI | 60-60 a tav |
FINALE | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
21-2-25 | 20.00 | GIUSEPPE BONI - ANTONIO VACARINI | DAVID BRUNI - NICOLò PROIETTI | 46-36 |
OTTAVI | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
LEONARDO TOMEI - MASSIMO BASTO | bye | |||
16-1-25 | 20.00 | LEANDRO BUCCI - ALESSIO ANDREOZZI | CRISTIAN - GIORGI - LUIGI ZACCARI | 64-26-62 |
4-1-25 | 10.30 | ACHILLE CASTELLUCCI - SIMONE COLUZZI | AUGUSTO CIANCA - FABRIZIO SAVONE | 36-36 |
ALESSANDRO MATTOZZI - SERGIO COMAN | bye | |||
ANTONIO ERCOLI - DOMENICO FRANCESCHETTI | bye | |||
10-1-25 | 18.30 | STEFANO FRASCA - FABRIZIO RIETI | VALERIO IPPOLITI - ALESSANDRO CENTINI | 16-57 |
nd | GIANLUCA CASAGRANDE - FEDERICO REA | GIANMARIA CORONA - MATTIA OPERA | 06-06 a tav | |
CRISTIANO TOSCO - FRANCESCO DI LALLO | bye |
QUARTI | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
30-1-25 | 18.30 | LEONARDO TOMEI - MASSIMO BASTO | LEANDRO BUCCI - ALESSIO ANDREOZZI | 63-61 |
11-1-25 | 10.30 | ALESSANDRO MATTOZZI - SERGIO COMAN | AUGUSTO CIANCA - FABRIZIO SAVONE | 67-64-26 |
24-1-25 | 18.30 | ANTONIO ERCOLI - DOMENICO FRANCESCHETTI | VALERIO IPPOLITI - ALESSANDRO CENTINI | 36-46 |
3-2-25 | 21.30 | CRISTIANO TOSCO - FRANCESCO DI LALLO | GIANMARIA CORONA - MATTIA OPERA | 63-75 |
SEMIFINALI | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
22-2-25 | 10.30 | LEONARDO TOMEI - MASSIMO BASTO | AUGUSTO CIANCA - FABRIZIO SAVONE | 06-06 a tav |
7-2-25 | 20.00 | VALERIO IPPOLITI - ALESSANDRO CENTINI | CRISTIANO TOSCO - FRANCESCO DI LALLO | 57-36 |
FINALE | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
22-2-25 | 10.30 | AUGUSTO CIANCA - FABRIZIO SAVONE | CRISTIANO TOSCO - FRANCESCO DI LALLO | 57-46 |
GIRONE A
1 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
3/12/24 | 18.30 | Pierluca Lidano - Alessio Menghini | Andrea Campanella - Manuel Mariani | 62-60 |
02/11/24 | 11.30 | Tiziano Attura - Simone Coluzzi | Dino Allegretti - Valerio Totino | 57 - 06 |
2 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
04/11/24 | 17.00 | Pierluca Lidano - Alessio Menghini | Dino Allegretti - Valerio Totino | 64-64 |
26/11/24 | 18.30 | Tiziano Attura - Simone Coluzzi | Andrea Campanella - Manuel Mariani | 76-36-46 |
3 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
12/11/24 | 18.30 | Pierluca Lidano - Alessio Menghini | Tiziano Attura - Simone Coluzzi | 61-62 |
19/11/24 | 18.30 | Andrea Campanella - Manuel Mariani | Dino Allegretti - Valerio Totino | 26-46 |
CLASSIFICA GIRONE A
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pierluca Lidano - Alessio Menghini | 9 | 36 | 13 | 23 |
2 | Dino Allegretti - Valerio Totino | 6 | 33 | 23 | 10 |
3 | Andrea Campanella - Manuel Mariani | 2 | 26 | 38 | -12 |
4 | Tiziano Attura - Simone Coluzzi | 1 | 22 | 43 | -21 |
GIRONE B
1 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
30/11/24 | 15.00 | Luigi Sebastianelli - Ivano Cerci | Daniele Di Maggio - Giuseppe Campisi | 63-62 |
04/11/24 | 18.30 | Daniele Flavi - Marco Rezzi | Federico Cianfrocca - Tiziano Cicuzza | 36-46 |
2 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
13/11/24 | 21.30 | Luigi Sebastianelli - Ivano Cerci | Federico Cianfrocca - Tiziano Cicuzza | 62-63 |
4/12/24 | 18.30 | Daniele Flavi - Marco Rezzi | Daniele Di Maggio - Giuseppe Campisi | 06-16 |
3 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
nd | Luigi Sebastianelli - Ivano Cerci | Daniele Flavi - Marco Rezzi | 60-60 a tav | |
13/12/24 | 17.00 | Daniele Di Maggio - Giuseppe Campisi | Federico Cianfrocca - Tiziano Cicuzza | 46-36-06 |
CLASSIFICA GIRONE B
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luigi Sebastianelli - Ivano Cerci | 9 | 36 | 10 | 26 |
2 | Federico Cianfrocca - Tiziano Cicuzza | 5 | 33 | 28 | 5 |
3 | Daniele Di Maggio - Giuseppe Campisi | 4 | 26 | 29 | -3 |
4 | Daniele Flavi - Marco Rezzi | -1* | 8 | 36 | -28 |
* 1 pt di penalizzazione |
GIRONE C
1 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
06/11/24 | 20.00 | Lorenzo Terenzi - Alessandro Vita | Michele Muzi - Giacomo Marcotulli | 61-64 |
nd | nd | Massimo Basilico - Massimiliano Leonardi | Antonio Ciarlitto - Simone Gregori | 60-60 a tav |
2 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
12/11/24 | 20.00 | Lorenzo Terenzi - Alessandro Vita | Antonio Ciarlitto - Simone Gregori | 76-76 |
21/11/24 | 20.00 | Massimo Basilico - Massimiliano Leonardi | Michele Muzi - Giacomo Marcotulli | 36-46 |
3 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
11/12/24 | 18.30 | Lorenzo Terenzi - Alessandro Vita | Massimo Basilico - Massimiliano Leonardi | 61-60 |
28/11/24 | 20.00 | Michele Muzi - Giacomo Marcotulli | Antonio Ciarlitto - Simone Gregori | 60-60 a tav |
CLASSIFICA GIRONE C
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Terenzi - Alessandro Vita | 9 | 38 | 18 | 20 |
2 | Michele Muzi - Giacomo Marcotulli | 6 | 29 | 19 | 10 |
3 | Massimo Basilico - Massimiliano Leonardi | 3 | 20 | 24 | -4 |
4 | Antonio Ciarlitto - Simone Gregori | 1* | 12 | 38 | -26 |
* 2 pt di penalizzazione |
GIRONE D
1 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
06/11/24 | 18.30 | Angelo Castellucci - Mattia Pompei | Domenico Coculo - Matteo De Porzi | 61-64 |
06/11/24 | 20.00 | Sandro Maggi - Alessandro Caneschi | Luca Miccinilli - Giammarco Basilico | 36-36 |
2 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
21/11/24 | 21.30 | Angelo Castellucci - Mattia Pompei | Luca Miccinilli - Giammarco Basilico | 60-60 a tav |
6/12/24 | 20.00 | Sandro Maggi - Alessandro Caneschi | Domenico Coculo - Matteo De Porzi | 06-26 |
3 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
14/11/24 | 21.30 | Angelo Castellucci - Mattia Pompei | Sandro Maggi - Alessandro Caneschi | 61-62 |
20/11/24 | 18.30 | Domenico Coculo - Matteo De Porzi | Luca Miccinilli - Giammarco Basilico | 46-26 |
CLASSIFICA GIRONE D
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angelo Castellucci - Mattia Pompei | 9 | 36 | 8 | 28 |
2 | Luca Miccinilli - Giammarco Basilico | 5* | 24 | 24 | 0 |
3 | Domenico Coculo - Matteo De Porzi | 3 | 23 | 26 | -3 |
4 | Sandro Maggi - Alessandro Caneschi | 0 | 11 | 36 | -25 |
* 1 pt di penalizzazione |
GIRONE E
1 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
11/11/24 | 20.00 | Pierluigi Basilico - Davide Fiore | Stefano Alteri - Marco Petitti | 60-62 |
02/11/24 | 17.00 | Marco Palombi - Francesco Promutico | Andrea Scarfagna - Davide Zangrilli | 46-46 |
2 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
4/12/24 | 21.30 | Pierluigi Basilico - Davide Fiore | Andrea Scarfagna - Davide Zangrilli | 61-64 |
12/11/24 | 20.00 | Marco Palombi - Francesco Promutico | Stefano Alteri - Marco Petitti | 36-36 |
3 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
25/11/24 | 20.00 | Pierluigi Basilico - Davide Fiore | Marco Palombi - Francesco Promutico | 61-63 |
9/11/24 | 17.00 | Stefano Alteri - Marco Petitti | Andrea Scarfagna - Davide Zangrilli | 16-76-46 |
CLASSIFICA GIRONE E
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pierlugi Basilico - Davide Fiore | 9 | 36 | 11 | 25 |
2 | Andrea Scarfagna - Davide Zangrilli | 5 | 35 | 32 | 3 |
3 | Stefano Alteri - Marco Petitti | 4 | 26 | 36 | -10 |
4 | Marco Palombi - Francesco Promutico | 0 | 18 | 36 | -18 |
GIRONE A
1 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
04/11/24 | 20.00 | Marco Petitti - Simone Gori | Gianmaria Corona - Francesco Carnevale | 64-64 |
13/11/24 | 18.30 | Claudio Santantonio - Angelo Rossi | Leonardo Tomei - Massimo Basto | 67-76-64 |
2 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
18/11/24 | 20.00 | Marco Petitti - Simone Gori | Claudio Santantonio - Angelo Rossi | 61-60 |
9/11/24 | 14.00 | Leonardo Tomei - Massimo Basto | Gianmaria Corona - Francesco Carnevale | 75-57-75 |
3 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
9/12/24 | 20.00 | Marco Petitti - Simone Gori | Leonardo Tomei - Massimo Basto | 61-63 |
29/11/24 | 20.00 | Claudio Santantonio - Angelo Rossi | Gianmaria Corona - Mattia Opera | 61-64 |
CLASSIFICA GIRONE A
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Petitti - Simone Gori | 9 | 36 | 13 | 23 |
2 | Claudio Santantonio - Angelo Rossi | 5 | 32 | 34 | -2 |
3 | Leonardo Tomei - Massimo Basto | 4 | 40 | 48 | -8 |
4 | Gianmaria Corona - Mattia Opera | 0 | 30 | 43 | -13 |
GIRONE B
1 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
14/11/24 | 18.30 | Andrea Campanella - Stefano Alteri | Achille Castellucci- Simone Coluzzi | 60-63 |
31/10/24 | 17.00 | Stefano Frasca - Fabrizio Rieti | Fabio Cesari - Stefano Della Vecchia | 16-36 |
Lucio Caponera - Enrico Zandri | RIPOSA |
2 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
5/12/24 | 18.30 | Andrea Campanella - Stefano Alteri | Lucio Caponera - Enrico Zandri | 76-64 |
2/12/24 | 18.30 | Achille Castellucci- Simone Coluzzi | Stefano Frasca - Fabrizio Rieti | 76-63 |
Fabio Cesari - Stefano Della Vecchia | RIPOSA |
3 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
25/11/24 | 18.30 | Andrea Campanella - Stefano Alteri | Stefano Frasca - Fabrizio Rieti | 61-60 |
25/11/24 | 21.30 | Fabio Cesari - Stefano Della Vecchia | Lucio Caponera - Enrico Zandri | 36-36 |
Achille Castellucci- Simone Coluzzi | RIPOSA |
4 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
19/11/24 | 20.00 | Fabio Cesari - Stefano Della Vecchia | Andrea Campanella - Stefano Alteri | 16-36 |
9/11/24 | 14.00 | Lucio Caponera - Enrico Zandri | Achille Castellucci- Simone Coluzzi | 63-62 |
Stefano Frasca - Fabrizio Rieti | RIPOSA |
5 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
14/12/24 | 16.30 | Fabio Cesari - Stefano Della Vecchia | Achille Castellucci- Simone Coluzzi | 36-06 |
nd | Lucio Caponera - Enrico Zandri | Stefano Frasca - Fabrizio Rieti | 06-06 a tav | |
Andrea Campanella - Stefano Alteri | RIPOSA |
CLASSIFICA GIRONE B
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Campanella - Stefano Alteri | 12 | 49 | 18 | 31 |
2 | Lucio Caponera - Enrico Zandri | 9 | 46 | 24 | 22 |
3 | Fabio Cesari - Stefano Della Vecchia | 6 | 34 | 31 | 3 |
4 | Achille Castellucci- Simone Coluzzi | 3 | 24 | 44 | -20 |
5 | Stefano Frasca - Fabrizio Rieti | -1* | 13 | 37 | -36 |
* 1pt di penalizzazione |
GIRONE C
1 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
05/11/24 | 20.15 | Giuseppe Boni - Antonio Vacarini | Valerio Ippoliti - Alessandro Centini | 62-76 |
02/11/24 | 12.00 | Alessandro Mattozzi - Sergio Coman | Cosmin Sion - Matteo Margiotti | 26-06 |
2 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
12/11/24 | 21.30 | Giuseppe Boni - Antonio Vacarini | Cosmin Sion - Matteo Margiotti | 46-75-46 |
24/11/24 | 9.00 | Alessandro Mattozzi - Sergio Coman | Valerio Ippoliti - Alessandro Centini | 75-57-61 |
3 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
4/12/24 | 20.00 | Giuseppe Boni - Antonio Vacarini | Alessandro Mattozzi - Sergio Coman | 62-64 |
28/11/24 | 20.00 | Valerio Ippoliti - Alessandro Centini | Cosmin Sion - Matteo Margiotti | 26-46 |
CLASSIFICA GIRONE C
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cosmin Sion - Matteo Margiotti | 8 | 41 | 23 | 18 |
2 | Giuseppe Boni - Antonio Vacarini | 7 | 40 | 31 | 9 |
3 | Alessandro Mattozzi - Sergio Coman | 2 | 26 | 37 | -11 |
4 | Valerio Ippoliti - Alessandro Centini | 1 | 27 | 43 | -16 |
GIRONE D
1 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
30/10/24 | 18.30 | David Bruni - Nicolò Proietti | Antonio Ercoli - Domenico Franceschetti | 62 - 64 |
05/11/24 | 20.00 | Leandro Bucci - Alessio Andreozzi | Giovanni Crecco - Daniele Carosi | 36-46 |
2 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
27/11/24 | 21.30 | David Bruni - Nicolò Proietti | Giovanni Crecco - Daniele Carosi | 76-36-63 |
19/11/24 | 20.00 | Antonio Ercoli - Domenico Franceschetti | Leandro Bucci - Alessio Andreozzi | 26-61-62 |
3 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
6/12/24 | 18.30 | David Bruni - Nicolò Proietti | Leandro Bucci - Alessio Andreozzi | 62-64 |
21/11/24 | 21.30 | Giovanni Crecco - Daniele Carosi | Antonio Ercoli - Domenico Franceschetti | 67-61-64 |
CLASSIFICA GIRONE D
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Bruni - Nicolò Proietti | 8 | 40 | 27 | 13 |
2 | Giovanni Crecco - Daniele Carosi | 5 | 45 | 35 | 10 |
3 | Antonio Ercoli - Domenico Franceschetti | 3 | 32 | 39 | -7 |
4 | Leandro Bucci - Alessio Andreozzi | 1 | 22 | 38 | -16 |
GIRONE E
1 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
30/10/24 | 21.30 | Marco Terrinoni - Davide Zangrilli | Cristiano Tosco - Francesco Di Lallo | 64 - 63 |
14/11/24 | 18.30 | Augusto Cianca - Fabrizio Savone | Luca Colaiacomo - Omar Cavezzan | 16-16 |
2 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
29/11/24 | 21.30 | Marco Terrinoni - Davide Zangrilli | Luca Colaiacomo - Omar Cavezzan | 36-76-62 |
11/12/24 | 18.30 | Augusto Cianca - Fabrizio Savone | Cristiano Tosco - Francesco Di Lallo |
3 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
21/11/24 | 21.30 | Marco Terrinoni - Davide Zangrilli | Augusto Cianca - Fabrizio Savone | 63-63 |
28/11/24 | 18.30 | Luca Colaiacomo - Omar Cavezzan | Cristiano Tosco - Francesco Di Lallo | 76-26-64 |
CLASSIFICA GIRONE E
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Terrinoni - Davide Zangrilli | 8 | 40 | 26 | 14 |
2 | Luca Colaiacomo - Omar Cavezzan | 6 | 41 | 32 | 9 |
3 | Cristiano Tosco - Francesco Di Lallo | 1 | 21 | 27 | -6 |
4 | Augusto Cianca - Fabrizio Savone | 0 | 7 | 24 | -17 |
GIRONE F
1 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
09/11/24 | 16.30 | Marco Pinto - Andrea Pinto | Gianpiero Abbafati - Andrea Tuzi | 67-62-63 |
31/10/24 | 20.00 | Cristian Giorgi - Luigi Zaccari | Gianluca Casagrande - Federico Rea | 26-26 |
Roberto Milana - Francesco Proietti | RIPOSA |
2 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
14/12/24 | 16.30 | Marco Pinto - Andrea Pinto | Roberto Milana - Paolo Orrù | 46-62-62 |
18/12/24 | 18.30 | Gianpiero Abbafati - Andrea Tuzi | Cristian Giorgi - Luigi Zaccari | 62-60 |
Gianluca Casagrande - Federico Rea | RIPOSA |
3 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
25/11/24 | 18.30 | Marco Pinto - Andrea Pinto | Cristian Giorgi - Luigi Zaccari | 60-60 |
nd | Gianluca Casagrande - Federico Rea | Roberto Milana - Paolo Orrù | 06-06 a tav | |
Gianpiero Abbafati - Andrea Tuzi | RIPOSA |
4 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
17/11/24 | 17.00 | Gianluca Casagrande - Federico Rea | Marco Pinto - Andrea Pinto | 67-06 |
5/12/24 | 20.00 | Roberto Milana - Paolo Orrù | Gianpiero Abbafati - Andrea Tuzi | 62-63 |
Cristian Giorgi - Luigi Zaccari | RIPOSA |
5 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
15/11/24 | 20.00 | Gianluca Casagrande - Federico Rea | Gianpiero Abbafati - Andrea Tuzi | 67-75-36 |
13/11/24 | 20.00 | Roberto Milana - Francesco Proietti | Cristian Giorgi - Luigi Zaccari | 61-61 |
Marco Pinto - Andrea Pinto | RIPOSA |
CLASSIFICA GIRONE F
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Pinto - Andrea Pinto | 10 | 59 | 28 | 31 |
2 | Roberto Milana - Paolo Orrù | 10 | 46 | 23 | 23 |
3 | Gianpiero Abbafati - Andrea Tuzi | 6 | 47 | 48 | -1 |
4 | Gianluca Casagrande - Federico Rea | 3* | 34 | 47 | -13 |
5 | Cristian Giorgi - Luigi Zaccari | 0 | 8 | 48 | -40 |
* 1 pt di penalizzazione | |||||
-1 |
πΎ Padel Cup Autunno 2024 π
ο»Ώ
Pronti a sfidare l’autunno a colpi di racchetta? π Unisciti a noi per la Padel Cup Autunno 2024 πͺπ
π₯ Categorie Maschili e Femminili
Gold
Silver
Bronze
Il torneo si svolgerà in due fasi:
* Fase a gironi, per stabilire le classifiche dei partecipanti.
